| Niveau | 84 |
|---|---|
| Liv | 353.840 |
| Erfaring | 27.236 |
| Skade | 118 - 219 |
| Forsvar | 86 |
| Yang | 38.560 - 57.840 |
| Adfærd | Aggressiv: angriber så snart den ser dig |
| Element | Jord |
| Modstand | Tohånds +10% · Dolk +15% · Klokke +10% · Vifte +15% · Bue +15% · Magi +60% |
| Genstand | Antal | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lucha Crítica | x3 | 15,0% |
![]() |
Lucha Perforadora | x3 | 15,0% |
![]() |
Baúl del Poder | x1 | 3,00% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x1,5 tabellen blev lavet med. Det er det samme dropvindue, som klienten har, bare på siden.