| Krav | Niveau 60 |
|---|---|
| Klasser | Ninja |
| Salg til NPC | 180.000 yang |
| Køb hos NPC | 300.000 yang |
| Opgraderes til | Chakram +5 |
| Kommer fra | Chakram +3 |
| Monster | Niveau | Rang | Antal | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Hae-Tae | 60 | Boss | x1 | 4,40% |
| Señor Mono | 55 | Boss | x1 | 3,00% |
| Araña Veneno Letal (fra niveau 60) | 62 | Stærk | x1 | 0,5% |
| Araña Veneno Letal Best. (fra niveau 60) | 62 | Elite | x1 | 0,5% |
| Ethvert monster af rang Normal (niveau 75 til 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0009% |
| Ethvert monster af rang Stærk (niveau 75 til 120) | 75-120 | Stærk | x1 | 0,0009% |
| Ethvert monster af rang Elite (niveau 75 til 120) | 75-120 | Elite | x1 | 0,0009% |
| Ethvert monster af rang Superelite (niveau 75 til 120) | 75-120 | Superelite | x1 | 0,0009% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x3 tabellen blev lavet med. (2026-09-09)