| Requisitos | Nivel 60 |
|---|---|
| Clases | Ninja |
| Venta a NPC | 180.000 yang |
| Compra en NPC | 250.000 yang |
| Se refina a | Chakram +4 · Coste: 10.000 yang · Probabilidad de exito: 63 % |
| Viene de | Chakram +2 |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Demonio Lancero | 59 | Fuerte | x1 | 0,2004% |
| Espadachín Plaga | 55 | Elite | x1 | 0,0556% |
| Llama | 71 | Elite | x1 | 0,0525% |
| Yeti | 66 | Elite | x1 | 0,045% |
| Cualquier monstruo de rango Normal (nivel 75 a 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0009% |
| Cualquier monstruo de rango Fuerte (nivel 75 a 120) | 75-120 | Fuerte | x1 | 0,0009% |
| Cualquier monstruo de rango Elite (nivel 75 a 120) | 75-120 | Elite | x1 | 0,0009% |
| Cualquier monstruo de rango Elite superior (nivel 75 a 120) | 75-120 | Elite superior | x1 | 0,0009% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x1,5 con la que se genero la tabla. (2026-10-13)