| Požadavky | Úroveň 60 |
|---|---|
| Třídy | Ninja |
| Prodej NPC | 180.000 yang |
| Nákup u NPC | 300.000 yang |
| Vylepšuje se na | Chakram +5 |
| Pochází z | Chakram +3 |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Hae-Tae | 60 | Boss | x1 | 4,40% |
| Señor Mono | 55 | Boss | x1 | 3,00% |
| Araña Veneno Letal Best. (od úrovně 60) | 62 | Elitní | x1 | 0,5% |
| Araña Veneno Letal (od úrovně 60) | 62 | Silná | x1 | 0,5% |
| Jakákoli příšera hodnosti Běžná (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Běžná | x1 | 0,0009% |
| Jakákoli příšera hodnosti Silná (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Silná | x1 | 0,0009% |
| Jakákoli příšera hodnosti Elitní (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Elitní | x1 | 0,0009% |
| Jakákoli příšera hodnosti Vyšší elita (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Vyšší elita | x1 | 0,0009% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)