| Nivel | 74 |
|---|---|
| Viață | 130.482 |
| Experiență | 22.480 |
| Daune | 164 - 253 |
| Apărare | 79 |
| Yang | 428.000 - 642.000 |
| Comportament | Agresiv: atacă imediat ce te vede |
| Element | Gheață |
| Rezistențe | Sabie +40% · Două mâini +40% · Pumnal +40% · Clopoțel +30% · Evantai +30% · Arc +30% · Magie +90% · Otravă +100% |
| Obiect | Cantitate | Probabilitate | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lucha Crítica | x3 | 15,0% |
![]() |
Lucha Perforadora | x3 | 15,0% |
![]() |
Baúl del Poder | x1 | 3,00% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x1,5 cu care a fost generat tabelul. Este aceeași fereastră de drop-uri pe care o are clientul, dar pe site.