| Nível | 74 |
|---|---|
| Vida | 130.482 |
| Experiência | 22.480 |
| Dano | 164 - 253 |
| Defesa | 79 |
| Yang | 428.000 - 642.000 |
| Comportamento | Agressivo: ataca assim que te vê |
| Elemento | Gelo |
| Resistências | Espada +40% · Duas mãos +40% · Adaga +40% · Sino +30% · Leque +30% · Arco +30% · Magia +90% · Veneno +100% |
| Item | Quantidade | Probabilidade | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lucha Crítica | x3 | 15,0% |
![]() |
Lucha Perforadora | x3 | 15,0% |
![]() |
Baúl del Poder | x1 | 3,00% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x1,5 com que a tabela foi gerada. É a mesma janela de drops que o cliente tem, no site.