| Level | 74 |
|---|---|
| Leben | 130.482 |
| Erfahrung | 22.480 |
| Schaden | 164 - 253 |
| Verteidigung | 79 |
| Yang | 428.000 - 642.000 |
| Verhalten | Aggressiv: greift sofort an |
| Element | Eis |
| Widerstände | Schwert +40% · Zweihand +40% · Dolch +40% · Glocke +30% · Fächer +30% · Bogen +30% · Magie +90% · Gift +100% |
| Gegenstand | Menge | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lucha Crítica | x3 | 15,0% |
![]() |
Lucha Perforadora | x3 | 15,0% |
![]() |
Baúl del Poder | x1 | 3,00% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x1,5, mit der die Tabelle erzeugt wurde. Es ist dasselbe Drop-Fenster wie im Client, nur auf der Webseite.