| Niveau | 74 |
|---|---|
| Liv | 130.482 |
| Erfaring | 22.480 |
| Skade | 164 - 253 |
| Forsvar | 79 |
| Yang | 428.000 - 642.000 |
| Adfærd | Aggressiv: angriber så snart den ser dig |
| Element | Is |
| Modstand | Sværd +40% · Tohånds +40% · Dolk +40% · Klokke +30% · Vifte +30% · Bue +30% · Magi +90% · Gift +100% |
| Genstand | Antal | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lucha Crítica | x3 | 15,0% |
![]() |
Lucha Perforadora | x3 | 15,0% |
![]() |
Baúl del Poder | x1 | 3,00% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x1,5 tabellen blev lavet med. Det er det samme dropvindue, som klienten har, bare på siden.