| Sınıflar | Hepsi |
|---|---|
| NPC'ye satış | 1.000 yang |
| NPC'den alış | 50 yang |
| Canavar | Seviye | Rütbe | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|---|---|
| Hombre Escorpión Brutal | 60 | Normal | x1 | 1,50% |
| Árbol Fantasma | 65 | Normal | x1 | 1,50% |
| Arquero Serpiente | 66 | Elit | x1 | 1,50% |
| Fantasma llama | 69 | Güçlü | x1 | 1,50% |
| õÀǹý»ç (80. seviyeden itibaren) | 82 | Güçlü | x5 | 1,25% |
| Profetisa Setaou (75. seviyeden itibaren) | 89 | Güçlü | x5 | 1,25% |
| Magistrada Setaou (75. seviyeden itibaren) | 95 | Elit | x5 | 1,25% |
| Fantasma Inmortal | 74 | Üst elit | x1 | 0,75% |
| Luchador mantícora | 96 | Normal | x1 | 0,75% |
| Soldado lemur | 98 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Mago tritón | 98 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Verdugo ladrón rojo | 98 | Elit | x1 | 0,75% |
| General langosta | 103 | Patron | x1 | 0,75% |
| General rojo | 105 | Büyük patron | x1 | 0,75% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Büyük patron | x1 | 0,75% |
| Rey Yabba | 107 | Büyük patron | x1 | 0,75% |
| Araña Soldado | 52 | Güçlü | x1 | 0,6% |
| Araña Ven. Roja Furiosa | 54 | Üst elit | x1 | 0,6% |
| Requeridor Esot. Élite | 57 | Üst elit | x1 | 0,6% |
| Sauce Fantasma Rojo | 80 | Üst elit | x1 | 0,6% |
| Comandante inf. malvado (75. seviyeden itibaren) | 83 | Elit | x1 | 0,2% |
| Masacrador inf. malvado (75. seviyeden itibaren) | 84 | Üst elit | x1 | 0,2% |
| Arquero bicéfalo inf. (75. seviyeden itibaren) | 84 | Üst elit | x1 | 0,1% |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için olasılık, tablonun oluşturulduğu x3 düşme oranıyla. (2026-09-09)