| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 1.000 yang |
| Kupno u NPC | 50 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Hombre Escorpión Brutal | 60 | Zwykły | x1 | 1,50% |
| Árbol Fantasma | 65 | Zwykły | x1 | 1,50% |
| Arquero Serpiente | 66 | Elita | x1 | 1,50% |
| Fantasma llama | 69 | Silny | x1 | 1,50% |
| õÀǹý»ç (od poziomu 80) | 82 | Silny | x5 | 1,25% |
| Profetisa Setaou (od poziomu 75) | 89 | Silny | x5 | 1,25% |
| Magistrada Setaou (od poziomu 75) | 95 | Elita | x5 | 1,25% |
| Fantasma Inmortal | 74 | Wyższa elita | x1 | 0,75% |
| Luchador mantícora | 96 | Zwykły | x1 | 0,75% |
| Soldado lemur | 98 | Silny | x1 | 0,75% |
| Mago tritón | 98 | Silny | x1 | 0,75% |
| Verdugo ladrón rojo | 98 | Elita | x1 | 0,75% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| General rojo | 105 | Wielki boss | x1 | 0,75% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Wielki boss | x1 | 0,75% |
| Rey Yabba | 107 | Wielki boss | x1 | 0,75% |
| Araña Soldado | 52 | Silny | x1 | 0,6% |
| Araña Ven. Roja Furiosa | 54 | Wyższa elita | x1 | 0,6% |
| Requeridor Esot. Élite | 57 | Wyższa elita | x1 | 0,6% |
| Sauce Fantasma Rojo | 80 | Wyższa elita | x1 | 0,6% |
| Comandante inf. malvado (od poziomu 75) | 83 | Elita | x1 | 0,2% |
| Masacrador inf. malvado (od poziomu 75) | 84 | Wyższa elita | x1 | 0,2% |
| Arquero bicéfalo inf. (od poziomu 75) | 84 | Wyższa elita | x1 | 0,1% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)