| Классы | Все |
|---|---|
| Продажа NPC | 1.000 ян |
| Покупка у NPC | 5.000 ян |
| Монстр | Уровень | Ранг | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Ogro Frenético | 75 | Элитный | x1 | 9,00% |
| Luchador Milenario | 77 | Высшая элита | x1 | 9,00% |
| Ogro Carnicero (с 50-го уровня) | 70 | Элитный | x1 | 3,00% |
| Destructor (с 50-го уровня) | 66 | Сильный | x1 | 2,00% |
| Guerrero Ogro (с 50-го уровня) | 68 | Обычный | x1 | 2,00% |
| Golem de Piedra (с 50-го уровня) | 69 | Сильный | x1 | 2,00% |
| Golem de Piedra (с 50-го уровня) | 72 | Сильный | x1 | 2,00% |
| Luchador con Hacha (с 50-го уровня) | 73 | Элитный | x1 | 2,00% |
| Golem de Roca Gigante (с 50-го уровня) | 76 | Элитный | x1 | 2,00% |
Шанс для игрока того же уровня, что и монстр, при шансе дропа x3, с которым была создана таблица. (2026-09-09)