| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 1.000 yang |
| Compra ao NPC | 5.000 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Ogro Frenético | 75 | Elite | x1 | 9,00% |
| Luchador Milenario | 77 | Elite superior | x1 | 9,00% |
| Ogro Carnicero (a partir do nível 50) | 70 | Elite | x1 | 3,00% |
| Destructor (a partir do nível 50) | 66 | Forte | x1 | 2,00% |
| Guerrero Ogro (a partir do nível 50) | 68 | Normal | x1 | 2,00% |
| Golem de Piedra (a partir do nível 50) | 69 | Forte | x1 | 2,00% |
| Golem de Piedra (a partir do nível 50) | 72 | Forte | x1 | 2,00% |
| Luchador con Hacha (a partir do nível 50) | 73 | Elite | x1 | 2,00% |
| Golem de Roca Gigante (a partir do nível 50) | 76 | Elite | x1 | 2,00% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)