| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 1.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 5.000 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Líder Fantasma Oscuro | 62 | Boss mare | x1 | 100% |
| Rey Llama | 73 | Boss | x1 | 100% |
| Tortuga Gigante | 67 | Boss | x1 | 60,0% |
| Líder Oscuro | 54 | Boss | x1 | 37,5% |
| General Rana Toro | 61 | Elită superioară | x1 | 0,3% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | Elită superioară | x1 | 0,225% |
| Soldado Rana Arborícola | 57 | Puternic | x1 | 0,15% |
| Hombre del saco | 58 | Puternic | x1 | 0,075% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)