| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 1.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 5.000 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Líder Fantasma Oscuro | 62 | Boss mare | x1 | 75,0% |
| Rey Llama | 73 | Boss | x1 | 75,0% |
| Tortuga Gigante | 67 | Boss | x1 | 30,0% |
| Líder Oscuro | 54 | Boss | x1 | 18,8% |
| General Rana Toro | 61 | Elită superioară | x1 | 0,15% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | Elită superioară | x1 | 0,1125% |
| Soldado Rana Arborícola | 57 | Puternic | x1 | 0,075% |
| Hombre del saco | 58 | Puternic | x1 | 0,0375% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x1,5 cu care a fost generat tabelul. (2026-10-13)