| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 1.000 yang |
| Compra ao NPC | 5.000 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Líder Fantasma Oscuro | 62 | Grande chefe | x1 | 100% |
| Rey Llama | 73 | Chefe | x1 | 100% |
| Tortuga Gigante | 67 | Chefe | x1 | 60,0% |
| Líder Oscuro | 54 | Chefe | x1 | 37,5% |
| General Rana Toro | 61 | Elite superior | x1 | 0,3% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | Elite superior | x1 | 0,225% |
| Soldado Rana Arborícola | 57 | Forte | x1 | 0,15% |
| Hombre del saco | 58 | Forte | x1 | 0,075% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)