| الفئات | الكل |
|---|---|
| البيع لـ NPC | 1.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 5.000 يانغ |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Líder Fantasma Oscuro | 62 | زعيم كبير | x1 | 75,0% |
| Rey Llama | 73 | زعيم | x1 | 75,0% |
| Tortuga Gigante | 67 | زعيم | x1 | 30,0% |
| Líder Oscuro | 54 | زعيم | x1 | 18,8% |
| General Rana Toro | 61 | نخبة عليا | x1 | 0,15% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | نخبة عليا | x1 | 0,1125% |
| Soldado Rana Arborícola | 57 | قوي | x1 | 0,075% |
| Hombre del saco | 58 | قوي | x1 | 0,0375% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x1,5 التي وُلّد بها الجدول. (2026-10-13)