| Cerințe | Nivel 65 |
|---|---|
| Clase | Șaman |
| Vânzare la NPC | 360.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 750.000 yang |
| Se rafinează în | Fan Salvación +6 |
| Vine din | Fan Salvación +4 |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | Piatră Metin | x1 | 60,0% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 22,5% |
| Tritón | 105 | Boss mare | x1 | 22,5% |
| Rey cangrejo | 105 | Boss mare | x1 | 22,5% |
| Martyaxwar | 105 | Boss mare | x1 | 22,5% |
| General rojo | 105 | Boss mare | x1 | 22,5% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Boss mare | x1 | 22,5% |
| Polifemo | 106 | Boss mare | x1 | 22,5% |
| Rey Yabba | 107 | Boss mare | x1 | 22,5% |
| General rojo brutal | 107 | Boss mare | x1 | 22,5% |
| El Gran Ogro | 107 | Boss mare | x1 | 22,5% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 22,5% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 11,3% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Boss mare | x1 | 11,3% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 11,3% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 11,3% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 11,3% |
| Orice monstru de rang Normal (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0004% |
| Orice monstru de rang Puternic (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Puternic | x1 | 0,0004% |
| Orice monstru de rang Elită (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Elită | x1 | 0,0004% |
| Orice monstru de rang Elită superioară (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Elită superioară | x1 | 0,0004% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)