| Wymagania | Poziom 65 |
|---|---|
| Klasy | Szaman |
| Sprzedaż do NPC | 360.000 yang |
| Kupno u NPC | 750.000 yang |
| Ulepsza się do | Fan Salvación +6 |
| Pochodzi z | Fan Salvación +4 |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | Kamień Metin | x1 | 60,0% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 22,5% |
| Martyaxwar | 105 | Wielki boss | x1 | 22,5% |
| General rojo | 105 | Wielki boss | x1 | 22,5% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Wielki boss | x1 | 22,5% |
| Tritón | 105 | Wielki boss | x1 | 22,5% |
| Rey cangrejo | 105 | Wielki boss | x1 | 22,5% |
| Polifemo | 106 | Wielki boss | x1 | 22,5% |
| Rey Yabba | 107 | Wielki boss | x1 | 22,5% |
| General rojo brutal | 107 | Wielki boss | x1 | 22,5% |
| El Gran Ogro | 107 | Wielki boss | x1 | 22,5% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 22,5% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 11,3% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Wielki boss | x1 | 11,3% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 11,3% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 11,3% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 11,3% |
| Dowolny potwór rangi Zwykły (poziom 75 do 120) | 75-120 | Zwykły | x1 | 0,0004% |
| Dowolny potwór rangi Silny (poziom 75 do 120) | 75-120 | Silny | x1 | 0,0004% |
| Dowolny potwór rangi Elita (poziom 75 do 120) | 75-120 | Elita | x1 | 0,0004% |
| Dowolny potwór rangi Wyższa elita (poziom 75 do 120) | 75-120 | Wyższa elita | x1 | 0,0004% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)