| Krav | Niveau 65 |
|---|---|
| Klasser | Shaman |
| Salg til NPC | 360.000 yang |
| Køb hos NPC | 750.000 yang |
| Opgraderes til | Fan Salvación +6 |
| Kommer fra | Fan Salvación +4 |
| Monster | Niveau | Rang | Antal | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | Metinsten | x1 | 60,0% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 22,5% |
| Martyaxwar | 105 | Storboss | x1 | 22,5% |
| General rojo | 105 | Storboss | x1 | 22,5% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Storboss | x1 | 22,5% |
| Tritón | 105 | Storboss | x1 | 22,5% |
| Rey cangrejo | 105 | Storboss | x1 | 22,5% |
| Polifemo | 106 | Storboss | x1 | 22,5% |
| Rey Yabba | 107 | Storboss | x1 | 22,5% |
| General rojo brutal | 107 | Storboss | x1 | 22,5% |
| El Gran Ogro | 107 | Storboss | x1 | 22,5% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 22,5% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 11,3% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 11,3% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Storboss | x1 | 11,3% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 11,3% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 11,3% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 11,3% |
| Ethvert monster af rang Normal (niveau 75 til 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0004% |
| Ethvert monster af rang Stærk (niveau 75 til 120) | 75-120 | Stærk | x1 | 0,0004% |
| Ethvert monster af rang Elite (niveau 75 til 120) | 75-120 | Elite | x1 | 0,0004% |
| Ethvert monster af rang Superelite (niveau 75 til 120) | 75-120 | Superelite | x1 | 0,0004% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x3 tabellen blev lavet med. (2026-09-09)