| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 288 yang |
| Cumpărare de la NPC | 360 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Metin Negro | 25 | Piatră Metin | x30 | 100% |
| Metin de Oscuridad | 30 | Piatră Metin | x30 | 100% |
| Metin de Celos | 35 | Piatră Metin | x30 | 100% |
| Metin de Alma | 40 | Piatră Metin | x30 | 100% |
| Metin de Sombra | 45 | Piatră Metin | x30 | 100% |
| Metin de Dureza | 50 | Piatră Metin | x30 | 100% |
| Metin de Dureza | 50 | Piatră Metin | x30 | 100% |
| Jefe Orco | 50 | Boss | x200 | 100% |
| Líder Oscuro | 54 | Boss | x200 | 100% |
| Metin de Demonio | 55 | Piatră Metin | x30 | 100% |
| Reina Araña | 60 | Boss | x200 | 100% |
| Hae-Tae | 60 | Boss | x100 | 100% |
| Metin de Caída | 60 | Piatră Metin | x30 | 100% |
| Líder Fantasma Oscuro | 62 | Boss mare | x200 | 100% |
| Metin de Muerte | 65 | Piatră Metin | x30 | 100% |
| Tortuga Gigante | 67 | Boss | x200 | 100% |
| Metin de Asesino | 70 | Piatră Metin | x30 | 100% |
| Nueve Colas | 72 | Boss | x200 | 100% |
| Rey Llama | 73 | Boss | x200 | 100% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x30 | 100% |
| Tigre Fantasma Amarillo | 75 | Boss | x200 | 100% |
| Metin de Demonio | 55 | Piatră Metin | x30 | 75,0% |
| Metin de Caída | 60 | Piatră Metin | x30 | 75,0% |
| Metin de Muerte | 65 | Piatră Metin | x30 | 75,0% |
| Metin de Asesino | 70 | Piatră Metin | x30 | 75,0% |
| Metin Pung-Ma | 75 | Piatră Metin | x30 | 75,0% |
| Metin Ma-An | 80 | Piatră Metin | x30 | 75,0% |
| Metin Tu-Young | 85 | Piatră Metin | x30 | 75,0% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Piatră Metin | x30 | 75,0% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Piatră Metin | x30 | 75,0% |
| Metin de Ascuas | 95 | Piatră Metin | x30 | 75,0% |
| Metin de Vanidad | 100 | Piatră Metin | x30 | 75,0% |
| Metin de Furia | 100 | Piatră Metin | x30 | 75,0% |
| General Kappa | 103 | Boss | x30 | 75,0% |
| General langosta | 103 | Boss | x30 | 75,0% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x30 | 75,0% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x30 | 75,0% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x30 | 75,0% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x30 | 75,0% |
| Arges | 104 | Boss | x30 | 75,0% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x30 | 75,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Boss mare | x30 | 75,0% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x30 | 75,0% |
| Metin de la Infamia | 105 | Piatră Metin | x30 | 75,0% |
| Tritón | 105 | Boss mare | x30 | 75,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Boss mare | x30 | 75,0% |
| Martyaxwar | 105 | Boss mare | x30 | 75,0% |
| General rojo | 105 | Boss mare | x30 | 75,0% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Boss mare | x30 | 75,0% |
| Metin del Desastre | 105 | Piatră Metin | x30 | 75,0% |
| Polifemo | 106 | Boss mare | x30 | 75,0% |
| Gárgola | 106 | Boss | x30 | 75,0% |
| General rojo brutal | 107 | Boss mare | x30 | 75,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Boss mare | x30 | 75,0% |
| Rey Yabba | 107 | Boss mare | x30 | 75,0% |
| Arrador | 108 | Boss | x30 | 75,0% |
| Metin de Dolor | 5 | Piatră Metin | x30 | 37,5% |
| Metin de Combate | 10 | Piatră Metin | x30 | 37,5% |
| Metin de Batalla | 15 | Piatră Metin | x30 | 37,5% |
| Metin de Avaricia | 20 | Piatră Metin | x30 | 37,5% |
| Se-Rang | 28 | Elită superioară | x20 | 37,5% |
| Lykos | 30 | Elită superioară | x20 | 37,5% |
| Scrofa | 31 | Elită superioară | x20 | 37,5% |
| Jin-Hee | 31 | Elită superioară | x20 | 37,5% |
| Mahon | 32 | Elită superioară | x20 | 37,5% |
| Bera | 33 | Elită superioară | x20 | 37,5% |
| Tigris | 35 | Elită superioară | x20 | 37,5% |
| Bo | 37 | Elită superioară | x20 | 37,5% |
| Goo-Pae | 39 | Elită superioară | x20 | 37,5% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x30 | 37,5% |
| Chuong | 45 | Elită superioară | x20 | 37,5% |
| Bandido del Desierto | 54 | Elită superioară | x20 | 37,5% |
| Orice monstru de rang Normal (nivel 1 până la 120) | 1-120 | Normal | x1 | 0,3% |
| Orice monstru de rang Puternic (nivel 1 până la 120) | 1-120 | Puternic | x1 | 0,39% |
| Orice monstru de rang Elită (nivel 1 până la 120) | 1-120 | Elită | x1 | 0,45% |
| Orice monstru de rang Elită superioară (nivel 1 până la 120) | 1-120 | Elită superioară | x1 | 0,6% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)