Poción Azul(M)
Použitelný předmět · vnum 27005

Poción Azul(M)

TřídyVšechny
Prodej NPC288 yang
Nákup u NPC360 yang

Kdo ho shazuje

PříšeraÚroveňHodnostPočetŠance
Jefe Orco 50 Boss x200 100%
Líder Oscuro 54 Boss x200 100%
Reina Araña 60 Boss x200 100%
Hae-Tae 60 Boss x100 100%
Líder Fantasma Oscuro 62 Velký boss x200 100%
Tortuga Gigante 67 Boss x200 100%
Nueve Colas 72 Boss x200 100%
Rey Llama 73 Boss x200 100%
Tigre Fantasma Amarillo 75 Boss x200 100%
Metin Negro 25 Kámen Metin x30 56,3%
Metin de Oscuridad 30 Kámen Metin x30 56,3%
Metin de Celos 35 Kámen Metin x30 56,3%
Metin de Alma 40 Kámen Metin x30 56,3%
Metin de Sombra 45 Kámen Metin x30 56,3%
Metin de Dureza 50 Kámen Metin x30 56,3%
Metin de Dureza 50 Kámen Metin x30 56,3%
Metin de Demonio 55 Kámen Metin x30 56,3%
Metin de Muerte 65 Kámen Metin x30 56,3%
Metin de Asesino 70 Kámen Metin x30 56,3%
Rey Demonio 75 Boss x30 56,3%
Metin de Demonio 55 Kámen Metin x30 37,5%
Metin de Caída 60 Kámen Metin x30 37,5%
Metin de Muerte 65 Kámen Metin x30 37,5%
Metin de Asesino 70 Kámen Metin x30 37,5%
Metin Pung-Ma 75 Kámen Metin x30 37,5%
Metin Ma-An 80 Kámen Metin x30 37,5%
Metin Tu-Young 85 Kámen Metin x30 37,5%
Metin Jeon-Un 90 Kámen Metin x30 37,5%
Metin de las Tinieblas 95 Kámen Metin x30 37,5%
Metin de Ascuas 95 Kámen Metin x30 37,5%
Metin de Vanidad 100 Kámen Metin x30 37,5%
Metin de Furia 100 Kámen Metin x30 37,5%
Príncipe lemur 103 Boss x30 37,5%
General Kappa 103 Boss x30 37,5%
General langosta 103 Boss x30 37,5%
Ráksasa 103 Boss x30 37,5%
Cara de huesos 103 Boss x30 37,5%
Señor Gnoll 103 Boss x30 37,5%
Arges 104 Boss x30 37,5%
General rojo 105 Velký boss x30 37,5%
Guardia superior Gnoll 105 Velký boss x30 37,5%
Metin de la Infamia 105 Kámen Metin x30 37,5%
Cara de huesos brutal 105 Boss x30 37,5%
Guardaespaldas lemur 105 Velký boss x30 37,5%
Capitán Shrak 105 Boss x30 37,5%
Tritón 105 Velký boss x30 37,5%
Rey cangrejo 105 Velký boss x30 37,5%
Martyaxwar 105 Velký boss x30 37,5%
Metin del Desastre 105 Kámen Metin x30 37,5%
Polifemo 106 Velký boss x30 37,5%
Gárgola 106 Boss x30 37,5%
Rey Yabba 107 Velký boss x30 37,5%
General rojo brutal 107 Velký boss x30 37,5%
El Gran Ogro 107 Velký boss x30 37,5%
Arrador 108 Boss x30 37,5%
Metin de Dolor 5 Kámen Metin x30 18,8%
Metin de Combate 10 Kámen Metin x30 18,8%
Metin de Batalla 15 Kámen Metin x30 18,8%
Metin de Avaricia 20 Kámen Metin x30 18,8%
Se-Rang 28 Vyšší elita x20 18,8%
Lykos 30 Vyšší elita x20 18,8%
Jin-Hee 31 Vyšší elita x20 18,8%
Scrofa 31 Vyšší elita x20 18,8%
Mahon 32 Vyšší elita x20 18,8%
Bera 33 Vyšší elita x20 18,8%
Tigris 35 Vyšší elita x20 18,8%
Bo 37 Vyšší elita x20 18,8%
Goo-Pae 39 Vyšší elita x20 18,8%
Capitán Bestial 42 Boss x30 18,8%
Chuong 45 Vyšší elita x20 18,8%
Bandido del Desierto 54 Vyšší elita x20 18,8%
Soldado Bestial 35 Elitní x5 3,00%
Maníaco Bestial 37 Elitní x5 3,00%
Arquero Bestial 40 Vyšší elita x5 3,00%
Especialista Bestial 42 Vyšší elita x5 3,00%
Geum-Chul Bestial 42 Elitní x5 3,00%
Jakákoli příšera hodnosti Běžná (úroveň 1 až 120) 1-120 Běžná x1 0,15%
Jakákoli příšera hodnosti Silná (úroveň 1 až 120) 1-120 Silná x1 0,195%
Jakákoli příšera hodnosti Elitní (úroveň 1 až 120) 1-120 Elitní x1 0,225%
Jakákoli příšera hodnosti Vyšší elita (úroveň 1 až 120) 1-120 Vyšší elita x1 0,3%

Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x1,5, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-10-13)