| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 288 yang |
| Αγορά από NPC | 360 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Metin Negro | 25 | Πέτρα Metin | x30 | 100% |
| Metin de Oscuridad | 30 | Πέτρα Metin | x30 | 100% |
| Metin de Celos | 35 | Πέτρα Metin | x30 | 100% |
| Metin de Alma | 40 | Πέτρα Metin | x30 | 100% |
| Metin de Sombra | 45 | Πέτρα Metin | x30 | 100% |
| Metin de Dureza | 50 | Πέτρα Metin | x30 | 100% |
| Metin de Dureza | 50 | Πέτρα Metin | x30 | 100% |
| Jefe Orco | 50 | Αρχηγός | x200 | 100% |
| Líder Oscuro | 54 | Αρχηγός | x200 | 100% |
| Metin de Demonio | 55 | Πέτρα Metin | x30 | 100% |
| Reina Araña | 60 | Αρχηγός | x200 | 100% |
| Hae-Tae | 60 | Αρχηγός | x100 | 100% |
| Metin de Caída | 60 | Πέτρα Metin | x30 | 100% |
| Líder Fantasma Oscuro | 62 | Μεγάλος αρχηγός | x200 | 100% |
| Metin de Muerte | 65 | Πέτρα Metin | x30 | 100% |
| Tortuga Gigante | 67 | Αρχηγός | x200 | 100% |
| Metin de Asesino | 70 | Πέτρα Metin | x30 | 100% |
| Nueve Colas | 72 | Αρχηγός | x200 | 100% |
| Rey Llama | 73 | Αρχηγός | x200 | 100% |
| Rey Demonio | 75 | Αρχηγός | x30 | 100% |
| Tigre Fantasma Amarillo | 75 | Αρχηγός | x200 | 100% |
| Metin de Demonio | 55 | Πέτρα Metin | x30 | 75,0% |
| Metin de Caída | 60 | Πέτρα Metin | x30 | 75,0% |
| Metin de Muerte | 65 | Πέτρα Metin | x30 | 75,0% |
| Metin de Asesino | 70 | Πέτρα Metin | x30 | 75,0% |
| Metin Pung-Ma | 75 | Πέτρα Metin | x30 | 75,0% |
| Metin Ma-An | 80 | Πέτρα Metin | x30 | 75,0% |
| Metin Tu-Young | 85 | Πέτρα Metin | x30 | 75,0% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Πέτρα Metin | x30 | 75,0% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Πέτρα Metin | x30 | 75,0% |
| Metin de Ascuas | 95 | Πέτρα Metin | x30 | 75,0% |
| Metin de Vanidad | 100 | Πέτρα Metin | x30 | 75,0% |
| Metin de Furia | 100 | Πέτρα Metin | x30 | 75,0% |
| General Kappa | 103 | Αρχηγός | x30 | 75,0% |
| General langosta | 103 | Αρχηγός | x30 | 75,0% |
| Ráksasa | 103 | Αρχηγός | x30 | 75,0% |
| Cara de huesos | 103 | Αρχηγός | x30 | 75,0% |
| Señor Gnoll | 103 | Αρχηγός | x30 | 75,0% |
| Príncipe lemur | 103 | Αρχηγός | x30 | 75,0% |
| Arges | 104 | Αρχηγός | x30 | 75,0% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Αρχηγός | x30 | 75,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x30 | 75,0% |
| Capitán Shrak | 105 | Αρχηγός | x30 | 75,0% |
| Metin de la Infamia | 105 | Πέτρα Metin | x30 | 75,0% |
| Tritón | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x30 | 75,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x30 | 75,0% |
| Martyaxwar | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x30 | 75,0% |
| General rojo | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x30 | 75,0% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x30 | 75,0% |
| Metin del Desastre | 105 | Πέτρα Metin | x30 | 75,0% |
| Polifemo | 106 | Μεγάλος αρχηγός | x30 | 75,0% |
| Gárgola | 106 | Αρχηγός | x30 | 75,0% |
| General rojo brutal | 107 | Μεγάλος αρχηγός | x30 | 75,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Μεγάλος αρχηγός | x30 | 75,0% |
| Rey Yabba | 107 | Μεγάλος αρχηγός | x30 | 75,0% |
| Arrador | 108 | Αρχηγός | x30 | 75,0% |
| Metin de Dolor | 5 | Πέτρα Metin | x30 | 37,5% |
| Metin de Combate | 10 | Πέτρα Metin | x30 | 37,5% |
| Metin de Batalla | 15 | Πέτρα Metin | x30 | 37,5% |
| Metin de Avaricia | 20 | Πέτρα Metin | x30 | 37,5% |
| Se-Rang | 28 | Ανώτερο επίλεκτο | x20 | 37,5% |
| Lykos | 30 | Ανώτερο επίλεκτο | x20 | 37,5% |
| Scrofa | 31 | Ανώτερο επίλεκτο | x20 | 37,5% |
| Jin-Hee | 31 | Ανώτερο επίλεκτο | x20 | 37,5% |
| Mahon | 32 | Ανώτερο επίλεκτο | x20 | 37,5% |
| Bera | 33 | Ανώτερο επίλεκτο | x20 | 37,5% |
| Tigris | 35 | Ανώτερο επίλεκτο | x20 | 37,5% |
| Bo | 37 | Ανώτερο επίλεκτο | x20 | 37,5% |
| Goo-Pae | 39 | Ανώτερο επίλεκτο | x20 | 37,5% |
| Capitán Bestial | 42 | Αρχηγός | x30 | 37,5% |
| Chuong | 45 | Ανώτερο επίλεκτο | x20 | 37,5% |
| Bandido del Desierto | 54 | Ανώτερο επίλεκτο | x20 | 37,5% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 1 ως 120) | 1-120 | Κανονικό | x1 | 0,3% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 1 ως 120) | 1-120 | Δυνατό | x1 | 0,39% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 1 ως 120) | 1-120 | Επίλεκτο | x1 | 0,45% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 1 ως 120) | 1-120 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,6% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)