| Cerințe | Nivel 65 |
|---|---|
| Clase | Războinic, Ninja, Sura |
| Vânzare la NPC | 360.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 360.000 yang |
| Se rafinează în | Espada Ninfa +1 |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | Piatră Metin | x1 | 7,50% |
| Azrael (de la nivelul 75) | 91 | Boss mare | x1 | 0,4% |
| Árbol Diabólico Rojo (de la nivelul 86) | 82 | Elită superioară | x1 | 0,15% |
| Calavera Voladora Brutal (de la nivelul 75) | 73 | Elită superioară | x1 | 0,08% |
| Bestia Demoníaca (de la nivelul 75) | 75 | Elită superioară | x1 | 0,08% |
| Sauce Fantasma Rojo (de la nivelul 86) | 80 | Elită superioară | x1 | 0,06% |
| Dríada Roja (de la nivelul 86) | 77 | Elită | x1 | 0,03% |
| Ogro Frenético | 75 | Elită | x1 | 0,0214% |
| Árbol Diabólico Rojo | 82 | Elită superioară | x1 | 0,0071% |
| Árbol Diabólico | 71 | Elită | x1 | 0,0021% |
| Fantasma Rencor Brutal | 72 | Elită | x1 | 0,0005% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)