| Requisitos | Nível 65 |
|---|---|
| Classes | Guerreiro, Ninja, Sura |
| Venda ao NPC | 360.000 yang |
| Compra ao NPC | 360.000 yang |
| Refina para | Espada Ninfa +1 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | Pedra Metin | x1 | 7,50% |
| Azrael (a partir do nível 75) | 91 | Grande chefe | x1 | 0,4% |
| Árbol Diabólico Rojo (a partir do nível 86) | 82 | Elite superior | x1 | 0,15% |
| Calavera Voladora Brutal (a partir do nível 75) | 73 | Elite superior | x1 | 0,08% |
| Bestia Demoníaca (a partir do nível 75) | 75 | Elite superior | x1 | 0,08% |
| Sauce Fantasma Rojo (a partir do nível 86) | 80 | Elite superior | x1 | 0,06% |
| Dríada Roja (a partir do nível 86) | 77 | Elite | x1 | 0,03% |
| Ogro Frenético | 75 | Elite | x1 | 0,0214% |
| Árbol Diabólico Rojo | 82 | Elite superior | x1 | 0,0071% |
| Árbol Diabólico | 71 | Elite | x1 | 0,0021% |
| Fantasma Rencor Brutal | 72 | Elite | x1 | 0,0005% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)