| Requisiti | Livello 65 |
|---|---|
| Classi | Guerriero, Ninja, Sura |
| Vendita al PNG | 360.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 360.000 yang |
| Si affina in | Espada Ninfa +1 · Costo: 1.200 yang · Probabilità di successo: 90 % |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | Pietra Metin | x1 | 3,75% |
| Azrael (dal livello 75) | 91 | Gran boss | x1 | 0,4% |
| Árbol Diabólico Rojo (dal livello 86) | 82 | Super élite | x1 | 0,15% |
| Calavera Voladora Brutal (dal livello 75) | 73 | Super élite | x1 | 0,08% |
| Bestia Demoníaca (dal livello 75) | 75 | Super élite | x1 | 0,08% |
| Sauce Fantasma Rojo (dal livello 86) | 80 | Super élite | x1 | 0,06% |
| Dríada Roja (dal livello 86) | 77 | Élite | x1 | 0,03% |
| Ogro Frenético | 75 | Élite | x1 | 0,0107% |
| Árbol Diabólico Rojo | 82 | Super élite | x1 | 0,0036% |
| Árbol Diabólico | 71 | Élite | x1 | 0,0011% |
| Fantasma Rencor Brutal | 72 | Élite | x1 | 0,0003% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x1,5 con cui è stata generata la tabella. (2026-10-13)