| Cerințe | Nivel 45 |
|---|---|
| Clase | Ninja |
| Vânzare la NPC | 80.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 95.000 yang |
| Se rafinează în | Daga Puño Diablo +3 |
| Vine din | Daga Puño Diablo +1 |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Sombra | 45 | Piatră Metin | x1 | 7,50% |
| Jefe Arahan Esotérico | 44 | Elită | x1 | 0,39% |
| Espadachín Serpiente | 48 | Elită | x1 | 0,2786% |
| Hombre Escorpión Joven | 44 | Elită | x1 | 0,1523% |
| Luchador Arahan Esotér. | 41 | Puternic | x1 | 0,15% |
| Orice monstru de rang Puternic (nivel 45 până la 120) | 45-120 | Puternic | x1 | 0,0009% |
| Orice monstru de rang Elită (nivel 45 până la 120) | 45-120 | Elită | x1 | 0,0019% |
| Orice monstru de rang Elită superioară (nivel 40 până la 120) | 40-120 | Elită superioară | x1 | 0,0047% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)