| Požadavky | Úroveň 45 |
|---|---|
| Třídy | Ninja |
| Prodej NPC | 80.000 yang |
| Nákup u NPC | 95.000 yang |
| Vylepšuje se na | Daga Puño Diablo +3 |
| Pochází z | Daga Puño Diablo +1 |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Sombra | 45 | Kámen Metin | x1 | 7,50% |
| Jefe Arahan Esotérico | 44 | Elitní | x1 | 0,39% |
| Espadachín Serpiente | 48 | Elitní | x1 | 0,2786% |
| Hombre Escorpión Joven | 44 | Elitní | x1 | 0,1523% |
| Luchador Arahan Esotér. | 41 | Silná | x1 | 0,15% |
| Jakákoli příšera hodnosti Silná (úroveň 45 až 120) | 45-120 | Silná | x1 | 0,0009% |
| Jakákoli příšera hodnosti Elitní (úroveň 45 až 120) | 45-120 | Elitní | x1 | 0,0019% |
| Jakákoli příšera hodnosti Vyšší elita (úroveň 40 až 120) | 40-120 | Vyšší elita | x1 | 0,0047% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)