| Απαιτήσεις | Επίπεδο 45 |
|---|---|
| Κλάσεις | Νίντζα |
| Πώληση σε NPC | 80.000 yang |
| Αγορά από NPC | 95.000 yang |
| Αναβαθμίζεται σε | Daga Puño Diablo +3 |
| Προέρχεται από | Daga Puño Diablo +1 |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Sombra | 45 | Πέτρα Metin | x1 | 7,50% |
| Jefe Arahan Esotérico | 44 | Επίλεκτο | x1 | 0,39% |
| Espadachín Serpiente | 48 | Επίλεκτο | x1 | 0,2786% |
| Hombre Escorpión Joven | 44 | Επίλεκτο | x1 | 0,1523% |
| Luchador Arahan Esotér. | 41 | Δυνατό | x1 | 0,15% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 45 ως 120) | 45-120 | Δυνατό | x1 | 0,0009% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 45 ως 120) | 45-120 | Επίλεκτο | x1 | 0,0019% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 40 ως 120) | 40-120 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,0047% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)