| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 1.000 yang |
| Compra ao NPC | 5.000 yang |
Não se pode largar · Não se pode dar a outro jogador · Não se pode pôr na loja privada
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Jefe Orco | 50 | Chefe | x3 | 15,0% |
| Líder Oscuro | 54 | Chefe | x3 | 15,0% |
| Reina Araña | 60 | Chefe | x3 | 15,0% |
| Líder Fantasma Oscuro | 62 | Grande chefe | x3 | 15,0% |
| Tortuga Gigante | 67 | Chefe | x3 | 15,0% |
| Nueve Colas | 72 | Chefe | x3 | 15,0% |
| Rey Llama | 73 | Chefe | x3 | 15,0% |
| Bruja de Hielo | 74 | Chefe | x3 | 15,0% |
| Dragón Rojo | 75 | Grande chefe | x3 | 15,0% |
| Árbol Fantasma Gigante | 84 | Chefe | x3 | 15,0% |
| General Huashin | 90 | Chefe | x3 | 15,0% |
| General Yonghan | 95 | Chefe | x3 | 15,0% |
| Reina Araña Oscura | 97 | Grande chefe | x3 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Grande chefe | x3 | 15,0% |
| Capitán Bestial | 42 | Chefe | x2 | 10,1% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x1,5 com que a tabela foi gerada. (2026-10-13)