| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 100 yang |
| Compra ao NPC | 500 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 10 a 25) | 10-25 | Normal | x1 | 0,0375% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 10 a 25) | 10-25 | Forte | x1 | 0,0488% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 10 a 25) | 10-25 | Elite | x1 | 0,0563% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 10 a 25) | 10-25 | Elite superior | x1 | 0,075% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)