| Klasser | Alle |
|---|---|
| Salg til NPC | 100 yang |
| Køb hos NPC | 500 yang |
| Monster | Niveau | Rang | Antal | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Ethvert monster af rang Normal (niveau 10 til 25) | 10-25 | Normal | x1 | 0,0188% |
| Ethvert monster af rang Stærk (niveau 10 til 25) | 10-25 | Stærk | x1 | 0,0244% |
| Ethvert monster af rang Elite (niveau 10 til 25) | 10-25 | Elite | x1 | 0,0281% |
| Ethvert monster af rang Superelite (niveau 10 til 25) | 10-25 | Superelite | x1 | 0,0375% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x1,5 tabellen blev lavet med. (2026-10-13)