| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 100 yang |
| Kupno u NPC | 500 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Dowolny potwór rangi Zwykły (poziom 10 do 25) | 10-25 | Zwykły | x1 | 0,0375% |
| Dowolny potwór rangi Silny (poziom 10 do 25) | 10-25 | Silny | x1 | 0,0488% |
| Dowolny potwór rangi Elita (poziom 10 do 25) | 10-25 | Elita | x1 | 0,0563% |
| Dowolny potwór rangi Wyższa elita (poziom 10 do 25) | 10-25 | Wyższa elita | x1 | 0,075% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)