| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 10.000 yang |
| Compra ao NPC | 50 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 35 a 60) | 35-60 | Normal | x1 | 0,225% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 35 a 60) | 35-60 | Forte | x1 | 0,225% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 35 a 60) | 35-60 | Elite | x1 | 0,075% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 35 a 60) | 35-60 | Elite superior | x1 | 0,075% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)