| Classes | All |
|---|---|
| Sells to NPC for | 10.000 yang |
| Buys from NPC for | 50 yang |
| Monster | Level | Rank | Amount | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Any monster of rank Normal (level 35 to 60) | 35-60 | Normal | x1 | 0,1125% |
| Any monster of rank Strong (level 35 to 60) | 35-60 | Strong | x1 | 0,1125% |
| Any monster of rank Elite (level 35 to 60) | 35-60 | Elite | x1 | 0,0375% |
| Any monster of rank Super elite (level 35 to 60) | 35-60 | Super elite | x1 | 0,0375% |
Chance for a player of the same level as the monster, with the x1,5 drop rate the table was generated with. (2026-10-13)