| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 10.000 yang |
| Αγορά από NPC | 50 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 35 ως 60) | 35-60 | Κανονικό | x1 | 0,225% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 35 ως 60) | 35-60 | Δυνατό | x1 | 0,225% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 35 ως 60) | 35-60 | Επίλεκτο | x1 | 0,075% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 35 ως 60) | 35-60 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,075% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)