| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 1.000 yang |
| Compra ao NPC | 5.000 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas Élite | 40 | Chefe | x20 | 36,4% |
| Nueve Colas Élite | 65 | Chefe | x20 | 36,4% |
| Nueve Colas Élite | 95 | Chefe | x20 | 36,4% |
| Nueve Colas Élite | 72 | Chefe | x20 | 19,0% |
| Arquero Viento Negro | 29 | Normal | x1 | 0,375% |
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 1 a 120) | 1-120 | Normal | x1 | 0,0113% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 1 a 120) | 1-120 | Forte | x1 | 0,0113% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 1 a 120) | 1-120 | Elite | x1 | 0,0113% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 1 a 120) | 1-120 | Elite superior | x1 | 0,0113% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)