| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 1.000 yang |
| Αγορά από NPC | 5.000 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas Élite | 40 | Αρχηγός | x20 | 36,4% |
| Nueve Colas Élite | 65 | Αρχηγός | x20 | 36,4% |
| Nueve Colas Élite | 95 | Αρχηγός | x20 | 36,4% |
| Nueve Colas Élite | 72 | Αρχηγός | x20 | 19,0% |
| Arquero Viento Negro | 29 | Κανονικό | x1 | 0,375% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 1 ως 120) | 1-120 | Κανονικό | x1 | 0,0113% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 1 ως 120) | 1-120 | Δυνατό | x1 | 0,0113% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 1 ως 120) | 1-120 | Επίλεκτο | x1 | 0,0113% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 1 ως 120) | 1-120 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,0113% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)