| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas Élite | 40 | Boss | x20 | 36,4% |
| Nueve Colas Élite | 65 | Boss | x20 | 36,4% |
| Nueve Colas Élite | 95 | Boss | x20 | 36,4% |
| Nueve Colas Élite | 72 | Boss | x20 | 19,0% |
| Arquero Viento Negro | 29 | Normal | x1 | 0,375% |
| N'importe quel monstre de rang Normal (niveau 1 à 120) | 1-120 | Normal | x1 | 0,0113% |
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 1 à 120) | 1-120 | Fort | x1 | 0,0113% |
| N'importe quel monstre de rang Élite (niveau 1 à 120) | 1-120 | Élite | x1 | 0,0113% |
| N'importe quel monstre de rang Super élite (niveau 1 à 120) | 1-120 | Super élite | x1 | 0,0113% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)