| Requisitos | Nível 60 |
|---|---|
| Classes | Ninja |
| Venda ao NPC | 180.000 yang |
| Compra ao NPC | 220.000 yang |
| Refina para | Arco Ala Gigante +3 |
| Vem de | Arco Ala Gigante +1 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Pedra Metin | x1 | 11,3% |
| Metin de Asesino | 70 | Pedra Metin | x1 | 11,3% |
| Rey Demonio | 75 | Chefe | x1 | 11,3% |
| Metin de Caída | 60 | Pedra Metin | x1 | 3,75% |
| Metin de Asesino | 70 | Pedra Metin | x1 | 3,75% |
| Arquero Demonio | 58 | Forte | x1 | 1,50% |
| Hombre del saco | 58 | Forte | x1 | 0,3% |
| Lancero Plaga | 58 | Elite | x1 | 0,2167% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 50 a 120) | 50-120 | Forte | x1 | 0,0009% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 50 a 120) | 50-120 | Elite | x1 | 0,0019% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 45 a 120) | 45-120 | Elite superior | x1 | 0,0047% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)