| Voraussetzungen | Level 60 |
|---|---|
| Klassen | Ninja |
| Verkauf an NPC | 180.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 220.000 Yang |
| Wird aufgewertet zu | Arco Ala Gigante +3 |
| Kommt von | Arco Ala Gigante +1 |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Metinstein | x1 | 11,3% |
| Metin de Asesino | 70 | Metinstein | x1 | 11,3% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x1 | 11,3% |
| Metin de Caída | 60 | Metinstein | x1 | 3,75% |
| Metin de Asesino | 70 | Metinstein | x1 | 3,75% |
| Arquero Demonio | 58 | Stark | x1 | 1,50% |
| Hombre del saco | 58 | Stark | x1 | 0,3% |
| Lancero Plaga | 58 | Elite | x1 | 0,2167% |
| Jedes Monster vom Rang Stark (Level 50 bis 120) | 50-120 | Stark | x1 | 0,0009% |
| Jedes Monster vom Rang Elite (Level 50 bis 120) | 50-120 | Elite | x1 | 0,0019% |
| Jedes Monster vom Rang Superelite (Level 45 bis 120) | 45-120 | Superelite | x1 | 0,0047% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)