| المتطلبات | المستوى 60 |
|---|---|
| الفئات | نينجا |
| البيع لـ NPC | 180.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 220.000 يانغ |
| يتحسن إلى | Arco Ala Gigante +3 |
| يأتي من | Arco Ala Gigante +1 |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | حجر Metin | x1 | 11,3% |
| Metin de Asesino | 70 | حجر Metin | x1 | 11,3% |
| Rey Demonio | 75 | زعيم | x1 | 11,3% |
| Metin de Caída | 60 | حجر Metin | x1 | 3,75% |
| Metin de Asesino | 70 | حجر Metin | x1 | 3,75% |
| Arquero Demonio | 58 | قوي | x1 | 1,50% |
| Hombre del saco | 58 | قوي | x1 | 0,3% |
| Lancero Plaga | 58 | نخبة | x1 | 0,2167% |
| أي وحش من رتبة قوي (من المستوى 50 إلى 120) | 50-120 | قوي | x1 | 0,0009% |
| أي وحش من رتبة نخبة (من المستوى 50 إلى 120) | 50-120 | نخبة | x1 | 0,0019% |
| أي وحش من رتبة نخبة عليا (من المستوى 45 إلى 120) | 45-120 | نخبة عليا | x1 | 0,0047% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)