| Requisitos | Nível 46 |
|---|---|
| Classes | Todas |
| Venda ao NPC | 16.000 yang |
| Compra ao NPC | 16.000 yang |
| Refina para | Collar de Cristal +5 |
| Vem de | Collar de Cristal +3 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Metin Jeon-Un | 90 | Pedra Metin | x1 | 6,75% |
| Hombre de Hielo Infernal (a partir do nível 75) | 83 | Elite | x1 | 0,68% |
| Arquero Serpiente (a partir do nível 60) | 66 | Elite | x1 | 0,5% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)