| Wymagania | Poziom 46 |
|---|---|
| Klasy | Wszystkie |
| Sprzedaż do NPC | 16.000 yang |
| Kupno u NPC | 16.000 yang |
| Ulepsza się do | Collar de Cristal +5 |
| Pochodzi z | Collar de Cristal +3 |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Metin Jeon-Un | 90 | Kamień Metin | x1 | 6,75% |
| Hombre de Hielo Infernal (od poziomu 75) | 83 | Elita | x1 | 0,68% |
| Arquero Serpiente (od poziomu 60) | 66 | Elita | x1 | 0,5% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)