| Prérequis | Niveau 46 |
|---|---|
| Classes | Toutes |
| Vente au PNJ | 16.000 yang |
| Achat au PNJ | 16.000 yang |
| S'affine en | Collar de Cristal +5 |
| Vient de | Collar de Cristal +3 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Metin Jeon-Un | 90 | Pierre Metin | x1 | 6,75% |
| Hombre de Hielo Infernal (à partir du niveau 75) | 83 | Élite | x1 | 0,68% |
| Arquero Serpiente (à partir du niveau 60) | 66 | Élite | x1 | 0,5% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)