| Requisitos | Nível 9 |
|---|---|
| Classes | Ninja |
| Venda ao NPC | 5.000 yang |
| Compra ao NPC | 5.000 yang |
| Refina para | Traje de Marfil +2 |
| Vem de | Traje de Marfil +0 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate | 10 | Pedra Metin | x1 | 11,3% |
| Metin de Batalla | 15 | Pedra Metin | x1 | 11,3% |
| Young-Ji | 21 | Elite superior | x1 | 9,00% |
| Scrofa | 31 | Elite superior | x1 | 3,00% |
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 5 a 15) | 5-15 | Normal | x1 | 0,01% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 5 a 15) | 5-15 | Forte | x1 | 0,013% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 5 a 15) | 5-15 | Elite | x1 | 0,015% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 5 a 15) | 5-15 | Elite superior | x1 | 0,04% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)