| Wymagania | Poziom 9 |
|---|---|
| Klasy | Ninja |
| Sprzedaż do NPC | 5.000 yang |
| Kupno u NPC | 5.000 yang |
| Ulepsza się do | Traje de Marfil +2 |
| Pochodzi z | Traje de Marfil +0 |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate | 10 | Kamień Metin | x1 | 11,3% |
| Metin de Batalla | 15 | Kamień Metin | x1 | 11,3% |
| Young-Ji | 21 | Wyższa elita | x1 | 9,00% |
| Scrofa | 31 | Wyższa elita | x1 | 3,00% |
| Dowolny potwór rangi Zwykły (poziom 5 do 15) | 5-15 | Zwykły | x1 | 0,01% |
| Dowolny potwór rangi Silny (poziom 5 do 15) | 5-15 | Silny | x1 | 0,013% |
| Dowolny potwór rangi Elita (poziom 5 do 15) | 5-15 | Elita | x1 | 0,015% |
| Dowolny potwór rangi Wyższa elita (poziom 5 do 15) | 5-15 | Wyższa elita | x1 | 0,04% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)