| Voraussetzungen | Level 9 |
|---|---|
| Klassen | Ninja |
| Verkauf an NPC | 5.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 5.000 Yang |
| Wird aufgewertet zu | Traje de Marfil +2 |
| Kommt von | Traje de Marfil +0 |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate | 10 | Metinstein | x1 | 11,3% |
| Metin de Batalla | 15 | Metinstein | x1 | 11,3% |
| Young-Ji | 21 | Superelite | x1 | 9,00% |
| Scrofa | 31 | Superelite | x1 | 3,00% |
| Jedes Monster vom Rang Normal (Level 5 bis 15) | 5-15 | Normal | x1 | 0,01% |
| Jedes Monster vom Rang Stark (Level 5 bis 15) | 5-15 | Stark | x1 | 0,013% |
| Jedes Monster vom Rang Elite (Level 5 bis 15) | 5-15 | Elite | x1 | 0,015% |
| Jedes Monster vom Rang Superelite (Level 5 bis 15) | 5-15 | Superelite | x1 | 0,04% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)