| Wymagania | Poziom 22 |
|---|---|
| Klasy | Wszystkie |
| Sprzedaż do NPC | 6.000 yang |
| Kupno u NPC | 6.000 yang |
| Ulepsza się do | Collar de Oro +7 |
| Pochodzi z | Collar de Oro +5 |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Dowolny potwór rangi Zwykły (poziom 75 do 120) | 75-120 | Zwykły | x1 | 0,0009% |
| Dowolny potwór rangi Silny (poziom 75 do 120) | 75-120 | Silny | x1 | 0,0009% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)