| Voraussetzungen | Level 22 |
|---|---|
| Klassen | Alle |
| Verkauf an NPC | 6.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 6.000 Yang |
| Wird aufgewertet zu | Collar de Oro +7 |
| Kommt von | Collar de Oro +5 |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Jedes Monster vom Rang Normal (Level 75 bis 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0009% |
| Jedes Monster vom Rang Stark (Level 75 bis 120) | 75-120 | Stark | x1 | 0,0009% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)