| Prérequis | Niveau 22 |
|---|---|
| Classes | Toutes |
| Vente au PNJ | 6.000 yang |
| Achat au PNJ | 6.000 yang |
| S'affine en | Collar de Oro +7 |
| Vient de | Collar de Oro +5 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| N'importe quel monstre de rang Normal (niveau 75 à 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0009% |
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 75 à 120) | 75-120 | Fort | x1 | 0,0009% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)