| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 100 yang |
| Acquisto dal PNG | 500 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Qualsiasi mostro di rango Normale (livello da 41 a 55) | 41-55 | Normale | x1 | 0,0188% |
| Qualsiasi mostro di rango Forte (livello da 41 a 55) | 41-55 | Forte | x1 | 0,0244% |
| Qualsiasi mostro di rango Élite (livello da 41 a 55) | 41-55 | Élite | x1 | 0,0281% |
| Qualsiasi mostro di rango Super élite (livello da 41 a 55) | 41-55 | Super élite | x1 | 0,0375% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x1,5 con cui è stata generata la tabella. (2026-10-13)